Liga | SpNr | Datum | Zeit | Halle | Paarung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 001 | Don, 02.11.2023 | 10:30 | 108B101 | Gesamtschule Rheinbach- Europaschule Bornheim | Übernommen |
TEST | 001 | Don, 02.11.2023 | 10:30 | 108B231 | Schulspiele | Übernommen |
U16M | 1 | Fre, 03.11.2023 | 17:00 | 108B701 | TV Lohmar 2 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U14OB | 003 | Sam, 04.11.2023 | 14:00 | 108N012 | Future Sports e.V. - SG Sechtem | Übernommen |
U14OB | 001 | Sam, 04.11.2023 | 14:00 | 108B402 | TuS Oberpleis - Telekom Bonn3 | Übernommen |
U14OB | 001 | Sam, 04.11.2023 | 14:15 | 108N023 | Meckenheimer SV- Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U14OB | 1 | Sam, 04.11.2023 | 14:15 | 108N023 | Meckenheimer SV - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U16MB | 001 | Sam, 04.11.2023 | 16:00 | 106B501 | TuS Zülpich - Future Sports 2 | Offen |
U10OB | 004 | Son, 05.11.2023 | 10:00 | 108B013 | Future Sports 2 - DJK Konvikt Bad Münstereifel | Offen |
U14OC | 3 | Son, 05.11.2023 | 11:00 | 107B321 | BG Bonn 4 - Bonner SV Roleber | Offen |
U12OB | 004 | Son, 05.11.2023 | 12:00 | 108B013 | Future Sports e. V. - DJK Konvikt Bad Münstereifel | Offen |
U14OB | 003 | Son, 05.11.2023 | 14:00 | 108B011 | Future Sports 2 - SG Sechtem 2 | Offen |
U14OB | 004 | Son, 05.11.2023 | 14:00 | 108B011 | Future Sports 3 - DJK Konvikt Bad Münstereifel 2 | Offen |
U16M | 6 | Mit, 08.11.2023 | 18:30 | 108B601 | Hennefer TV - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
TEST | 003 | Don, 09.11.2023 | 10:30 | 108B231 | Schulspiele | Übernommen |
TEST | 002 | Don, 09.11.2023 | 10:30 | 108B231 | Schulspiele | Übernommen |
U14OB | 007 | Sam, 11.11.2023 | 16:00 | 106B301 | DJK Münstereifel - Meckenheimer SV | Übernommen |
U10OA | 8 | Son, 12.11.2023 | 10:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U14OC | 6 | Son, 12.11.2023 | 12:00 | 107N322 | BG Bonn 3 - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
U14OB | 8 | Son, 12.11.2023 | 12:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - Future Sports e.V. | Übernommen |
U16MA | 8 | Son, 12.11.2023 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - Hennefer TV 2 | Übernommen |
U14OA | 5 | Son, 12.11.2023 | 15:00 | 108B781 | TSV Seelscheid : Troisdorfer LG | Übernommen |
U16M | 5 | Son, 12.11.2023 | 17:00 | 108B781 | TSV Seelscheid : Troisdorfer LG | Übernommen |
U14OA | 9 | Die, 14.11.2023 | 17:00 | 108N702 | TV Lohmar - Hennefer TV 2 | Übernommen |
U12OC | 11 | Fre, 17.11.2023 | 17:30 | 107N621 | BSV Roleber 2 vs. BG Bonn 3 | Übernommen |
U10OA | 11 | Sam, 18.11.2023 | 10:00 | 107N621 | BSV Roleber - Hennefer TV | Übernommen |
U14OB | 009 | Sam, 18.11.2023 | 12:00 | 108D040 | Meckenheimer SV - Future Sports 2 | Übernommen |
U14OC | 11 | Sam, 18.11.2023 | 12:00 | 107N621 | BSV Roleber - BG Bonn 3 | Übernommen |
U14OC | 12 | Sam, 18.11.2023 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - BSV Roleber 2 | Übernommen |
U14OC | 12 | Sam, 18.11.2023 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 vs. Bonner SV Roleber 2 | Übernommen |
U16MA | 012 | Sam, 18.11.2023 | 16:00 | 108B212 | Rhöndorf3 : Tsv Seelscheid | Offen |
U16MA | 12 | Sam, 18.11.2023 | 16:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - TSV Seelscheid | Übernommen |
U12OC | 12 | Son, 19.11.2023 | 10:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 2 - BSV Roleber | Übernommen |
U16MA | 9 | Son, 19.11.2023 | 11:00 | 108D711 | TV Lohmar 2 - Hennefer TV 2 | Übernommen |
U12OC | 9 | Son, 19.11.2023 | 12:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 3 - BG Bonn 4 | Übernommen |
U14OA | 012 | Son, 19.11.2023 | 14:00 | 108N792 | Tv Neunkirchen vs Tsv Seelscheid | Offen |
U14OB | 9 | Son, 19.11.2023 | 14:00 | 108B402 | TUS Oberpleis -BG Bonn 4 | Offen |
U16MA | 11 | Son, 19.11.2023 | 14:00 | 107N621 | Bonner SV Roleber 2 - Hennefer TV | Übernommen |
U14OB | 12 | Son, 19.11.2023 | 14:00 | 108B011 | Future Sports 3 - SG Sechtem 2 | Übernommen |
U16MA | 10 | Son, 19.11.2023 | 17:00 | 108N931 | Troisdorfer LG : Dragons Rhöndorf 2 | Offen |
U16MA | 10 | Son, 19.11.2023 | 17:00 | 108N931 | Troisdorfer LG - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
TEST | 5 | Mit, 22.11.2023 | 19:30 | 107B171 | Blazing Suns - Korbgiganten | Übernommen |
TEST | 001 | Don, 23.11.2023 | 10:30 | 108N792 | Antoniuskolleg Neunkirchen - EuBo | Übernommen |
U14OB | 006 | Fre, 24.11.2023 | 19:00 | 106B501 | TuS Chlodwig 1896 Zülpich 2 - Future Sports 3 | Offen |
TEST | 001 | Die, 28.11.2023 | 10:30 | 108N792 | Schulspiele | Übernommen |
TEST | 002 | Die, 28.11.2023 | 10:30 | 108N792 | Schulspiele | Übernommen |
U16MA | 14 | Mit, 29.11.2023 | 18:30 | 108N602 | Hennefer TV vs Lohmar 2 | Offen |
U16MA | 15 | Mit, 29.11.2023 | 19:00 | 108N602 | Hennefer TV 2 gg Troisdorfer LG | Übernommen |
TEST | 6 | Mit, 29.11.2023 | 20:15 | 107B161 | After Job Jordans - Triple B | Übernommen |
TEST | 6 | Mit, 29.11.2023 | 20:15 | 107B161 | After Job Jordans - Triple B | Übernommen |
U14OA | 14 | Fre, 01.12.2023 | 18:00 | 108N602 | Hennefer TV vs TV Lohmar | Übernommen |
U16MB | 8 | Fre, 01.12.2023 | 19:00 | 108B011 | Futuresports 2 vs BG Bonn 4 | Übernommen |
U12OB | 15 | Sam, 02.12.2023 | 12:00 | 106N141 | DJK Bad Münstereifel 2 - Sechtem 3 | Offen |
U10OA | 15 | Son, 03.12.2023 | 10:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 2 - TuS Mondorf | Offen |
U10OA | 14 | Son, 03.12.2023 | 10:30 | 108N602 | Hennefer Turnverein 1895 e. V. - BG Rhein-Sieg | Übernommen |
U10OA | 16 | Son, 03.12.2023 | 12:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 3 - TV Neunkirchen | Offen |
U16MB | 15 | Son, 03.12.2023 | 12:00 | 107B321 | BG Bonn 4 - SG Sechtem 3 | Übernommen |
U14OB | 16 | Son, 03.12.2023 | 16:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - Future Sports e.V. | Übernommen |
U14OB | 16 | Son, 03.12.2023 | 16:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 Future Sports 3 | Übernommen |
U16MA | 13 | Son, 03.12.2023 | 17:00 | 107N621 | TSV Seelscheid - BSV Roleber 2 | Übernommen |
U16MA | 13 | Son, 03.12.2023 | 17:00 | 108B781 | TSV Seelscheid - BSV Roleber | Übernommen |
U16MA | 16 | Son, 03.12.2023 | 18:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
TEST | 7 | Mon, 04.12.2023 | 20:00 | 107N151 | Korbgiganten - After Job Jordans | Offen |
TEST | 7 | Mon, 04.12.2023 | 20:00 | 106B161 | Korbgiganten - After Job Jordans | Übernommen |
TEST | 7 | Mon, 04.12.2023 | 20:00 | 107N151 | Korbgiganten - After Job Jordans | Übernommen |
U14OA | 17 | Die, 05.12.2023 | 17:00 | 108N702 | TV Lohmar : Troisdorfer LG | Übernommen |
TEST | 8 | Mit, 06.12.2023 | 20:00 | 107B171 | Blazing Suns - Orcas | Übernommen |
TEST | 8 | Mit, 06.12.2023 | 20:00 | 107B171 | Blazing Suns - Orcas | Übernommen |
U14OB | 19 | Sam, 09.12.2023 | 11:00 | 106B301 | DJK Konvikt Bad Münstereifel - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U14OC | 20 | Sam, 09.12.2023 | 12:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - BG Bonn 4 | Übernommen |
U16MA | 20 | Sam, 09.12.2023 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - Hennefer TV 2 | Offen |
U14OB | 18 | Sam, 09.12.2023 | 14:00 | 106B501 | TuS Zülpich - SG Sechtem ggf. könnte man auch mit einem Spiel um 12:00 Uhr in Meckenheim tauschen. VG Markus 0171-7446118 | Offen |
U16MA | 20 | Sam, 09.12.2023 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - Hennefer TV 2 | Übernommen |
U14OC | 19 | Sam, 09.12.2023 | 14:00 | 107N621 | BSV Roleber - Telekom Baskets Bonn 3 | Übernommen |
U12OC | 20 | Son, 10.12.2023 | 10:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 2 - BG Bonn 4 | Übernommen |
U14OC | 18 | Son, 10.12.2023 | 10:00 | 107N621 | BG Bonn 3 - BSV Roleber 2 | Übernommen |
U14OC | 18 | Son, 10.12.2023 | 10:00 | 107B321 | BG Bonn 3 - BSV Roleber 2 | Übernommen |
U10OA | 19 | Son, 10.12.2023 | 12:00 | 107N621 | BSV Roleber - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
U14W2 | 57 | Son, 10.12.2023 | 13:00 | 108N602 | Hennefer TV - SG Bergische Löwen 2 | Offen |
U14OA | 20 | Son, 10.12.2023 | 14:00 | 108A791 | TV Neunkirchen 2 - Hennefer TV 2 | Übernommen |
U12OC | 19 | Son, 10.12.2023 | 14:00 | 107N621 | BSV Roleber 2 - Telekom Baskets Bonn 3 | Übernommen |
U16MA | 19 | Son, 10.12.2023 | 18:00 | 107N621 | BSV Roleber 2 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U16MA | 19 | Son, 10.12.2023 | 18:00 | 107N621 | BSV Roleber 2 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
TEST | 9 | Fre, 15.12.2023 | 20:30 | 107B131 | Triple B - Suns | Übernommen |
TEST | 9 | Fre, 15.12.2023 | 20:30 | 107B131 | Triple B - Suns | Übernommen |
U14OB | 24 | Sam, 16.12.2023 | 12:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - TuS Chlodwig 1896 Zülpich | Übernommen |
U16MA | 24 | Sam, 16.12.2023 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - Hennefer TV | Übernommen |
U14OC | 23 | Son, 17.12.2023 | 10:00 | 107B321 | BG Bonn 4 - BSV Roleber | Übernommen |
U14OB | 023 | Son, 17.12.2023 | 14:00 | 108B011 | Future Sports 2 DJK Konvikt Bad Münstereifel 2 | Offen |
U14OB | 023 | Son, 17.12.2023 | 14:00 | 108B011 | Future Meckenheim 2 - Bad Münstereifel 2 | Übernommen |
U16MB | 024 | Son, 17.12.2023 | 18:00 | 108B011 | Future Sports 2 BG Bonn 3 | Übernommen |
U14OA | 27 | Don, 11.01.2024 | 17:00 | 108N702 | Lohmar 2 : Troisdorfer LG | Übernommen |
U12OA | 26 | Fre, 12.01.2024 | 17:00 | 108N602 | Hennefer TV - Hennefer TV 2 | Übernommen |
U12OC | 28 | Son, 14.01.2024 | 10:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 2 - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
U14OB | 27 | Son, 14.01.2024 | 12:00 | 106B191 | DJK Konvikt Bad Münstereifel - SG Sechtem 3 | Offen |
U14OB | 28 | Son, 14.01.2024 | 14:00 | 108D040 | Future Sports 3 Meckenheimer SV | Übernommen |
U16MA | 27 | Son, 14.01.2024 | 16:00 | 107N621 | Roleber 2 : Troisdorfer LG | Offen |
U16MA | 25 | Son, 14.01.2024 | 17:00 | 108B781 | TSV Seelscheid - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
TEST | 11 | Mon, 15.01.2024 | 20:00 | 107N151 | Korbgiganten - Triple B | Übernommen |
TEST | 11 | Mon, 15.01.2024 | 20:00 | 107N151 | Korbgiganten - After Job Jordans | Übernommen |
TEST | 11 | Mon, 15.01.2024 | 20:00 | 107N151 | Korbgiganten - Triple B | Übernommen |
U16MA | 30 | Mit, 17.01.2024 | 18:30 | 108N602 | Hennef : Troisdorfer LG | Übernommen |
U14OA | 30 | Fre, 19.01.2024 | 18:00 | 108N602 | Hennef : Troisdorfer LG | Übernommen |
U14OB | 030 | Sam, 20.01.2024 | 12:00 | 106B501 | TuS Chlodwig Zülpich - SG Sechtem 3 | Übernommen |
U14OB | 32 | Sam, 20.01.2024 | 14:00 | 106B301 | DJK Konvikt Bad Münstereifel 2 Future Sports 3 | Offen |
U14OC | 32 | Sam, 20.01.2024 | 16:00 | 107N621 | BSV Roleber - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
U12OB | 29 | Son, 21.01.2024 | 12:00 | 108D040 | Future Sports 2 TuS Zülpich 2 | Übernommen |
U16MA | 029 | Son, 21.01.2024 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - TV Lohmar 2 | Offen |
U12OC | 31 | Son, 21.01.2024 | 14:00 | 107N621 | BSV Roleber - BG Bonn 4 | Übernommen |
U14OA U16MA |
31 31 |
Son, 21.01.2024 | 15:00 17:00 |
108B781 |
TSV Seelscheid 1920 e. V. - Hennefer TV 2 TSV Seelscheid - Hennefer TV 2 |
Übernommen |
U16MA | 36 | Mit, 24.01.2024 | 19:00 | 108N602 | Hennefer TV 2 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
TEST | 12 | Mit, 24.01.2024 | 20:15 | 107B161 | After Job Jordans - Orcas | Übernommen |
TEST | 12 | Mit, 24.01.2024 | 20:15 | 107B161 | After Job Jordans - Orcas | Übernommen |
U10OA | 36 | Son, 28.01.2024 | 12:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 2 - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
U14OB | 36 | Son, 28.01.2024 | 14:00 | 108B011 | Future Sports 2 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U14OA | 34 | Son, 28.01.2024 | 14:00 | 108A791 | TV Neunkirchen 2 - Hennefer TV | Übernommen |
U12OA | 37 | Mit, 31.01.2024 | 17:30 | 108N602 | Hennefer TV 2 - TV Lohmar | Übernommen |
U14OA | 37 | Fre, 02.02.2024 | 17:00 | 108N602 | Hennefer TV 2 - TV Lohmar | Übernommen |
U14OB | 38 | Sam, 03.02.2024 | 12:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - SG Sechtem 3 | Übernommen |
U16MA | 38 | Sam, 03.02.2024 | 14:00 | 108B212 | Rhöndorf 2 : Troisdorfer LG | Übernommen |
U12OB | 37 | Sam, 03.02.2024 | 14:00 | 106N302 | Bad Münstereifel 2 - Zülpich 2 | Übernommen |
U16MA | 38 | Sam, 03.02.2024 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - Troisdorfer LG | Übernommen |
U14OC | 40 | Sam, 03.02.2024 | 16:00 | 107N621 | Bonner SV Roleber 2 - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
U16MA | 40 | Sam, 03.02.2024 | 18:00 | 108B781 | TSV Seelscheid - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
U10OA | 37 | Son, 04.02.2024 | 10:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 2 - BG Rhein-Sieg | Übernommen |
U10OA | 39 | Son, 04.02.2024 | 10:30 | 108N602 | Hennefer Turnverein 1895 e. V. - BSV Roleber | Offen |
TEST | 13 | Son, 04.02.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - Korbgiganten | Übernommen |
TEST | 13 | Son, 04.02.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - Korbgiganten | Übernommen |
U16MB | 039 | Son, 04.02.2024 | 16:00 | 107A303 | BG Bonn 3 - Bad Münstereifel 2 | Übernommen |
U14OB | 19 | Mon, 05.02.2024 | 18:30 | 106B301 | DJK Bad Münstereifel 2 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U14OA | 42 | Die, 06.02.2024 | 17:00 | 108N702 | TV Lohmar - Hennefer TV | Übernommen |
TEST | 10 | Mit, 07.02.2024 | 20:00 | 107B171 | Blazing Suns - After Job Jordans | Übernommen |
TEST | 10 | Mit, 07.02.2024 | 20:00 | 107B171 | Blazing Suns - After Job Jordans | Übernommen |
U14OA | 43 | Sam, 10.02.2024 | 12:00 | 108N931 | Troisdorfer LG : Hennef 2 | Übernommen |
U14OA | 43 | Sam, 10.02.2024 | 12:00 | 108N931 | Troisdorfer LG - Hennefer TV 2 | Übernommen |
U14W2 | 8 | Mit, 14.02.2024 | 17:30 | 108N602 | Hennefer TV - BG Köln | Übernommen |
U16MA | 12 | Don, 15.02.2024 | 19:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - TSV Seelscheid | Übernommen |
U16MA | 42 | Fre, 16.02.2024 | 17:00 | 108N702 | TV Lohmar 2 - Hennefer TV | Übernommen |
TEST | 14 | Fre, 16.02.2024 | 20:15 | 107C133 | TripleB - After Job Jordans | Übernommen |
TEST | 14 | Fre, 16.02.2024 | 20:15 | 107C133 | TripleB - After Job Jordans | Übernommen |
U14OB U16MB |
41 41 |
Sam, 17.02.2024 | 11:00 13:00 |
106B301 |
DJK Bad Münstereifel 2 - SG Sechtem 2 DJK Bad Münstereifel 2 - SG Sechtem 2 |
Übernommen |
U14OC | 44 | Sam, 17.02.2024 | 14:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - Telekom Baskets Bonn 3 | Übernommen |
U14OA | 22 | Sam, 17.02.2024 | 15:00 | 108N931 | Troisdorfer LG : TV Neunkirchen 2 | Übernommen |
U16MA | 44 | Sam, 17.02.2024 | 16:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 3 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U12OC | 44 | Son, 18.02.2024 | 12:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 2 - Telekom Baskets Bonn 3 | Übernommen |
U12OC | 42 | Son, 18.02.2024 | 14:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 3 - BG Bonn 3 | Offen |
U12OC | 42 | Son, 18.02.2024 | 16:00 | 108N201 | Dragons Rhöndorf 3 - BG Bonn 3 | Übernommen |
U12OA | 48 | Mit, 21.02.2024 | 17:30 | 108N602 | Hennefer TV 2 - TV Neunkirchen 2 | Übernommen |
U14OA | 46 | Sam, 24.02.2024 | 16:00 | 108B781 | TSV Seelscheid - Hennefer TV | Offen |
U14OA U16MA |
46 46 |
Sam, 24.02.2024 | 16:00 18:00 |
108B781 |
TSV Seelscheid 1920 e. V. - Hennefer TV TSV Seelscheid - Hennefer TV |
Übernommen |
U16MA | 46 | Sam, 24.02.2024 | 18:00 | 108B781 | TSV Seelscheid - Hennefer TV | Übernommen |
U12OC | 48 | Son, 25.02.2024 | 12:00 | 107B321 | BG Bonn 4 - Dragons Rhöndorf 3 | Offen |
U12OC | 46 | Son, 25.02.2024 | 12:00 | 107N621 | BSV Roleber 1 - BG Bonn 3 | Übernommen |
U14OB | 47 | Son, 25.02.2024 | 14:00 | 108B222 | Dragons Rhöndorf 2 - DJK Konvikt Bad Münstereifel | Übernommen |
U14OB | 47 | Son, 25.02.2024 | 14:00 | 108B212 | Rhöndorf 2 - Bad Münstereifel 2 | Übernommen |
TEST | 15 | Son, 25.02.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - TripleB | Übernommen |
TEST | 15 | Son, 25.02.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - TripleB | Übernommen |
U16MA | 47 | Son, 25.02.2024 | 16:00 | 108B212 | Dragons Rhöndorf 2 - BSV Roleber 2 | Übernommen |
U16MB | 47 | Son, 25.02.2024 | 18:00 | 108B011 | Future Meckenheim 2 - Bad Münstereifel 2 | Übernommen |
U16W | 61 | Mon, 26.02.2024 | 19:00 | 108N602 | Hennefer Turnverein - TV Viktoria Blatzheim | Übernommen |
TEST | 16 | Mon, 26.02.2024 | 20:15 | 107N151 | Korbgiganten - Blazing Suns | Offen |
TEST | 16 | Mon, 26.02.2024 | 20:15 | 107N151 | Korbgiganten - Blazing Suns | Übernommen |
TEST | 16 | Mon, 26.02.2024 | 20:15 | 107N151 | Korbgiganten - Blazing Suns | Übernommen |
U16MA | 45 | Mit, 28.02.2024 | 18:30 | 108N931 | Troisdorfer LG : Lohmar 2 | Übernommen |
U14OB | 44 | Fre, 01.03.2024 | 18:45 | 108B011 | Furure Sports e.V. 3 - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U12OB U14OB |
23 7 |
Sam, 02.03.2024 | 10:00 12:00 |
106N302 |
Bad Münstereifel 2 - Bad Münstereifel 1 Bad Münstereifel 2 - Meckenheim |
Offen |
TEST | 15 | Son, 03.03.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - TripleB | Offen |
TEST | 15 | Son, 03.03.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - TripleB | Übernommen |
U16MA | 52 | Mit, 06.03.2024 | 18:30 | 108N602 | Hennfer TV - Dragons Rhöndorf 2 | Übernommen |
U12OA | 52 | Fre, 08.03.2024 | 17:00 | 108N602 | Hennefer TV - BG Rhein-Sieg | Übernommen |
TEST | 17 | Fre, 08.03.2024 | 20:30 | 107B131 | Triple B - Orcas | Übernommen |
TEST | 17 | Fre, 08.03.2024 | 20:30 | 107B131 | Triple B - Orcas | Übernommen |
U16MA | 50 | Sam, 09.03.2024 | 12:00 | 108B212 | Rhöndorf 3 : Troisdorfer LG | Übernommen |
U10OA | 52 | Son, 10.03.2024 | 10:30 | 108N602 | Hennefer TV - Dragons Rhöndorf 3 | Offen |
U14W2 | 18 | Son, 10.03.2024 | 12:30 | 108B601 | Hennefer TV - Hellenischer SV Athena Porz | Übernommen |
U14OA | 50 | Son, 10.03.2024 | 14:00 | 108A791 | TV Neunkirchen 2 : Troisdorfer LG | Übernommen |
U16MA | 56 | Fre, 15.03.2024 | 17:00 | 108N702 | TV Lohmar 2 - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
U14OA | 54 | Fre, 15.03.2024 | 17:00 | 108B601 | Hennefer TV 2 - Hennefer TV | Übernommen |
TEST | 14 | Fre, 15.03.2024 | 20:15 | 107B131 | TripleB - After Job Jordans | Offen |
TEST | 14 | Fre, 15.03.2024 | 20:15 | 107B131 | TripleB - After Job Jordans | Offen |
U14OA | 55 | Sam, 16.03.2024 | 12:00 | 108N931 | Troisdorfer LG vs Lohmar 2 | Offen |
U16MA | 55 | Sam, 16.03.2024 | 14:00 | 108B930 | Troisdorfer LG - Bonner SV Roleber 2 | Offen |
U14OC | 56 | Son, 17.03.2024 | 12:00 | 108B402 | TuS Oberpleis - Dragons Rhöndorf 3 | Übernommen |
TEST | 18 | Son, 17.03.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - Blazing Suns | Übernommen |
TEST | 18 | Son, 17.03.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - Blazing Suns | Übernommen |
U16MA | 30 | Mit, 20.03.2024 | 18:30 | 108N602 | Hennefer TV : Troisdorfer LG | Übernommen |
TEST | 1 | Son, 24.03.2024 | 10:00 | 107A303 | U10 Turnier! U10 Spiel! Gerne mit den anderen Zeiten zu koppeln. Gebühr = 25€ ; keine extra Fahrtkosten | Offen |
TEST | 2 | Son, 24.03.2024 | 10:00 | 107A303 | U10 Turnier! U10 Spiel. Gerne mit den anderen Zeiten zu koppeln. Gebühr = 25€ ; keine extra Fahrtkosten | Offen |
TEST | 3 | Son, 24.03.2024 | 12:00 | 107A303 | U10 Turnier! Gerne mit den anderen Zeiten zu koppeln. Gebühr = 25€ ; keine extra Fahrtkosten | Offen |
TEST | 4 | Son, 24.03.2024 | 12:00 | 107A303 | U10 Turnier! Gerne mit den anderen Zeiten zu koppeln. Gebühr = 25€ ; keine extra Fahrtkosten | Offen |
TEST | 5 | Son, 24.03.2024 | 14:00 | 107A303 | U10 Turnier! Gerne mit den anderen Zeiten zu koppeln. Gebühr = 25€ ; keine extra Fahrtkosten | Offen |
TEST | 6 | Son, 24.03.2024 | 14:00 | 107A303 | U10 Turnier! Gerne mit den anderen Zeiten zu koppeln. Gebühr = 25€ ; keine extra Fahrtkosten | Offen |
TEST | 17 | Fre, 12.04.2024 | 20:15 | 107C133 | Triple B - After Job Jordans | Übernommen |
TEST | 17 | Fre, 12.04.2024 | 20:15 | 107C133 | Triple B - After Job Jordans | Übernommen |
TEST | 22 | Mit, 17.04.2024 | 20:00 | 107B171 | Blazing Suns - Triple B | Offen |
TEST | 22 | Mit, 17.04.2024 | 20:00 | 107B171 | Blazing Suns - Tripple B | Offen |
TEST | 24 | Mit, 24.04.2024 | 20:15 | 107B161 | AJJ - Korbgiganten | Übernommen |
TEST | 24 | Mit, 24.04.2024 | 20:15 | 107B161 | AJJ - Korbgiganten | Übernommen |
TEST | 23 | Son, 28.04.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas gegen AJJ | Offen |
TEST | 23 | Son, 28.04.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - AJJ | Offen |
TEST | 24 | Son, 05.05.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - Blazing Suns | Übernommen |
TEST | 24 | Son, 05.05.2024 | 14:30 | 107N601 | Orcas - Blazing Suns | Übernommen |
TEST | 000 | Die, 22.10.2024 | 20:00 | 106B301 | Landesliga Herren: Bad Münstereifel - Bonn | Offen |